海能達(dá)對(duì)講機(jī)
Hytera
TD530商業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī) TD530是專為工商業(yè)用戶打造的數(shù)字對(duì)講機(jī),先進(jìn)的虛擬集群技術(shù)讓用戶在繁忙的經(jīng)營(yíng)中能夠從容應(yīng)對(duì)大量的呼叫,及時(shí)傳達(dá)關(guān)鍵指令。更多先進(jìn)的通信技術(shù)為用戶帶來(lái)了穩(wěn)定高效的對(duì)講體驗(yàn),全面提升運(yùn)營(yíng)…
類別:海能達(dá)對(duì)講機(jī)
海能達(dá)授權(quán)服務(wù)站
海能達(dá)工商業(yè)分銷商證書(shū)

TD530商業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī)
TD530是專為工商業(yè)用戶打造的數(shù)字對(duì)講機(jī),先進(jìn)的虛擬集群技術(shù)讓用戶在繁忙的經(jīng)營(yíng)中能夠從容應(yīng)對(duì)大量的呼叫,及時(shí)傳達(dá)關(guān)鍵指令。更多先進(jìn)的通信技術(shù)為用戶帶來(lái)了穩(wěn)定高效的對(duì)講體驗(yàn),全面提升運(yùn)營(yíng)效率。
虛擬集群一從容 應(yīng)對(duì)大話務(wù)量語(yǔ)音清晰一先進(jìn)的數(shù)字語(yǔ)音技術(shù)緊急報(bào)警一關(guān)鍵時(shí)刻快速支援響應(yīng)直通雙時(shí)隙一-更及時(shí)高效的通話
一般規(guī)格
| 頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
| 信道數(shù) | 32 |
| 區(qū)域容量 | 3 |
| 信道間隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
| 工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
| 標(biāo)配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 模擬/數(shù)字:12/16小時(shí) (1500mAh);16/22小時(shí) (2000mAh) |
| 重量 | 270g(帶標(biāo)配電池和天線) |
| 外形尺寸 | 112 x 54 x 28 mm |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
| 天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
| 靈敏度(數(shù)字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
| 雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
| 互調(diào) | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W |
| 額定音頻失真 | ≤3% |
| 音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
| 傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分
| 輸出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W UHF 高功率 4WUHF 低功率 1W |
| FM 調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
| 4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語(yǔ)音 7K60FXW |
| 傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
| 調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
| FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
| 音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
| 音頻失真 | ≤3% |
| 數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2? |
| 數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
在線客服
關(guān)注微信
